Blackview Tab 16 Pro
| Formato | Tablet-telemóvel |
| Dimensões | 256.75 x 167.00 x 7.45 mm |
| Peso | 503.00 g |
| Tamanho da tela | 11.00" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 16,7M Cores 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi |
| Proteção de tela | |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Autonomia de conversação | 4G: 1920 min. (32.0 h) |
| Autonomia em Standby | 4G: 384 h. (16.0 dias) |
| Tempo de reprodução máximo | Audio: 30 h (1.3 dias) Video: 5 h (0.2 dias) |
| O tempo máximo de navegação na Internet | 4G: 5,5 h (0.2 dias) |
| Bateria | Li-Ion 7700 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 256 GB |
| memória RAM | 8 GB, 12 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC, microSDXC até 1000 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Processador | Unisoc Tiger T616 UMS9230T T7255 |
| Velocidade | 2000 MHz |
| GPU | ARM Mali-G57 @750 MHz |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo Dual SIM | dual standby |
| Híbrido Dual SIM | nanoSIM, microSD |
| Disponível no mercado | 1 trimestre 2024 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2500, 2300 |
| Padrão 5G | |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
