General Mobile GM Buddy
| Formato | - |
| Impermeabilidade e resistência ao pó | IP67 |
| Dimensões | 55.40 x 42.80 x 14.70 mm |
| Peso | 50.00 g |
| Tamanho da tela | 1.40" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 240 x 240 px (1.40") 242 ppi |
| Proteção de tela | |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Bateria | Li-Po 650 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 4 GB |
| memória RAM | 512 MB |
| Cartão de memória | |
| Processador | Unisoc W337 SL8521E |
| Velocidade | 1400 MHz |
| GPU | ARM Mali T820 |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | SingleSIM(nanoSIM) |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Padrão 5G | |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
