Honor 7
| Formato | Touch |
| Dimensões | 143.20 x 71.90 x 8.50 mm |
| Peso | 157.00 g |
| Tamanho da tela | 5.20" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 16M Cores 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Autonomia de conversação | 2G: 1380 min. (23.0 h) 3G: 960 min. (16.0 h) |
| Autonomia em Standby | 3G: 411 h. (17.1 dias) 4G: 416 h. (17.3 dias) |
| Bateria | Li-Po 3100 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | SmartPower 3.0 |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| memória RAM | 3 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC, microSDXC até 128 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop |
| Interface | EMUI 3.1 |
| Processador | HiSilicon Kirin 935 |
| Velocidade | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-T628 MP4 @680 MHz |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo Dual SIM | Ativo |
| Híbrido Dual SIM | nanoSIM, microSD |
| Disponível no mercado | 3 trimestre 2015 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | PLK-AL10; PLK-L01 |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Padrão LTE | |
| Norma CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
| Padrão TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Norma UMA |
