HTC Bolt
| Formato | Touch |
| Impermeabilidade e resistência ao pó | IP57 |
| Dimensões | 154.00 x 77.20 x 8.10 mm |
| Peso | 174.10 g |
| Tamanho da tela | 5.50" |
| Ecrã | Colorido / Super LCD 16M Cores 1440 x 2560 px (5.50") 534 ppi |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Autonomia de conversação | 2G: 1380 min. (23.0 h) |
| Bateria | Li-Po 3200 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | Quick Charge 2.0 |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 32 GB |
| memória RAM | 3 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC, microSDXC até 2000 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
| Interface | Sense |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 810 8994 |
| Velocidade | 2000 MHz |
| GPU | Adreno 430 @650 MHz |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | SingleSIM(nanoSIM) |
| Disponível no mercado | 4 trimestre 2016 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 1900, 1800, 1700, 850, 700 TDD LTE: 2500 |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
