HTC First
| Formato | Touch |
| Dimensões | 126.00 x 65.00 x 8.89 mm |
| Peso | 123.00 g |
| Tamanho da tela | 4.30" |
| Ecrã | Colorido / Super LCD 16M Cores 720 x 1280 px (4.30") 342 ppi |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Autonomia de conversação | 2G: 858 min. (14.3 h) |
| Autonomia em Standby | 2G: 436 h. (18.2 dias) |
| Bateria | Li-Ion 2000 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 16 GB |
| memória RAM | 1 GB |
| Cartão de memória | |
| Sistema operativo | Android 4.1 Jelly Bean |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 400 8930 |
| Velocidade | 1400 MHz |
| GPU | Adreno 305 |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | SingleSIM(microSIM) |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 1900, 850 |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
