Huawei P40
| Formato | Touch |
| Impermeabilidade e resistência ao pó | IP53 |
| Dimensões | 148.90 x 71.06 x 8.50 mm |
| Peso | 175.00 g |
| Tamanho da tela | 6.10" |
| Ecrã | Colorido / OLED 16M Cores 1080 x 2340 px (6.10") 422 ppi |
| Proteção de tela | |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Bateria | Li-Po 3800 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | SuperCharge |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 128 GB |
| memória RAM | 8 GB |
| Cartão de memória | Nano Memory (NM card) |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Interface | EMUI 10.1 |
| Processador | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Velocidade | 2860 MHz |
| GPU | ARM Mali-G76 MC16 |
| Ecrã Táctil | |
| Factor SAR: (10g) | 1,29 W/kg |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) SingleSIM(nanoSIM) |
| Modo Dual SIM | dual standby |
| Híbrido Dual SIM | nanoSIM, NM card |
| Disponível no mercado | 1 trimestre 2020 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | ANA-LNX9; ANA-LX4; ANA-NX9; ANA-AN00 |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 |
| Padrão 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2300 |
| Norma CDMA | 850 CDMA2000 1xEV-DO |
| Padrão TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Norma UMA |
