Microsoft Surface vs Microsoft Surface Duo 2
Alterar os telemóveis comparados
Microsoft Surface
8,39/10 (62 avaliações)
Comparação de especificações
P U B L I C I D A D E
Câmeras - de volta
| Primeira câmera | ||
| Tipo de câmera | - | Lente padrão |
| Matriz | 1.2 Mpx | 12 Mpx |
| Tamanho do pixel | - | 0,7 µm |
| O zoom digital | 10x | |
| Comprimento focal | - | 27 mm |
| Flash | 2x LED | |
| Cor dual-LED flash | - | 1+1 |
| Resolução de vídeo | - | 3840x2160 |
| Formatos de vídeo | - | H.264, H.265, MPEG4 - 60 fps |
| Adicional | - | AF, OIS, f/1.7 |
| Segunda câmera | ||
| Tipo de câmera | - | Lente telefoto |
| Matriz | - | 12 Mpx |
| Tamanho do pixel | - | 1 µm |
| O zoom digital | - | 10x |
| Zoom sem perdas | - | 2x |
| Comprimento focal | - | 51 mm |
| Flash | - | 2x LED |
| Cor dual-LED flash | - | 1+1 |
| Adicional | - | AF, f/2.4 |
| Terceira câmera | ||
| Tipo de câmera | - | Lente grande angular |
| Matriz | - | 16 Mpx |
| Tamanho do pixel | - | 1 µm |
| O zoom digital | - | |
| Campo de visão | - | 110 ° |
| Comprimento focal | - | 13 mm |
| Flash | - | 2x LED |
| Cor dual-LED flash | - | 1+1 |
| Adicional | - | FF, f/2.2 |
Câmeras - frente
| Primeira câmera | ||
| Tipo de câmera | - | Lente de retrato |
| Matriz | 1.2 Mpx | 12 Mpx |
| Tamanho do pixel | - | 1 µm |
| O zoom digital | ||
| Comprimento focal | - | 24 mm |
| Flash | ||
| Formatos de vídeo | - | H.264, H.265, MPEG4 - 60 fps |
| Adicional | - | FF, f/2.4 |
Sensores
| Acelerômetro |
|
|
| Proximidade |
|
|
| Sensor de luz |
|
|
| Magnetômetro |
|
|
| Giroscópio |
|
|
| Barômetro |
|
|
| Altímetro |
|
|
| Sensor de gravidade |
|
|
| Sensor de efeito Hall |
|
|
| Scanner de íris |
|
|
| Scanner de impressão digital |
|
|
| Termômetro |
|
|
| Higrômetro |
|
|
Transmissão de dados
| xHTML | - |
|
| WAP | - |
|
| HSCSD | - |
|
| HSDPA | - | 42.20 Mbit/s |
| HSUPA | - | 5.76 Mbit/s |
| HSPA | - |
|
| HSPA+ | - |
|
| LTE DL | - | 2000.00 Mbit/s |
| LTE UP | - | 150.80 Mbit/s |
| GPRS | - |
|
| EDGE | - |
|
| Bluetooth |
|
|
| Profil A2DP |
|
|
| WiFi |
consulte Mais informação |
consulte Mais informação |
| Miracast | - |
|
| DLNA |
|
|
| Infravermelho | - |
|
| IrDA |
| - |
| USB |
|
Type-C |
| GPS |
|
|
| A-GPS |
|
|
| Suporte GLONASS | - |
|
| Beidou | - |
|
| Galileo | - |
|
| Suporte QZSS | - |
|
| NFC | - |
|
Comunicações e notícias
| Modo de espera | - |
|
| Modo de conferência | - |
|
| Desvio de chamadas | - |
|
| Abrir para falar | - |
|
| Mensageiro | - |
|
| SMS | - |
|
| Memória SMS | - |
|
| EMS | - |
|
| MMS | - |
|
| Dicionário |
|
|
| Cliente de e-mail |
|
|
| Protocolo de e-mail |
| POP3, IMAP4, SMTP |
| Teclado QWERTY | - |
|
| Leitor de RSS |
|
|
Multimédia
| Rádio |
|
|
| MP3 |
|
|
| Alto-falantes estéreo | 2 alto-falantes |
|
| Audio Jack |
|
|
| HD Voice |
|
|
| Formato dos sons | - | 3GP, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MKV, MP4, OGG, OTA, RTTL, RTX, TS, WAV |
| Polifónico | - |
|
| Toques | - |
|
| Compositor | - |
|
| Jogos | - |
|
| Java |
|
|
| Vídeofone |
|
|
| Televisão DVB-H |
|
|
| Saída de TV |
|
|
PIM e funções adicionais
| Relógio |
|
|
| Cronómetro |
|
|
| Alarme |
|
|
| Calculadora |
|
|
| Conversor de moeda |
|
|
| Agenda |
|
|
| Calendário |
|
|
| Modo de avião |
|
|
| SyncML | - |
|
| Dados e FAX | - |
|
| Screensaver | - |
|
| Tema | - |
|
| Capa amovível | - |
|
| Marcação por voz | - |
|
| Alta-voz | - |
|
| Dictafono |
|
|
| Vibra |
|
|