Navon Mizu D402 vs Xiaomi Redmi 3 Pro
| Formato | Touch | Touch |
| Dimensões | 123.00 x 63.00 x 10.00 mm | 139.30 x 69.60 x 8.50 mm |
| Peso | 119.00 g | 144.00 g |
| Tamanho da tela | 4.00" | 5.00" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 16M Cores 480 x 800 px (4.00") 233 ppi | Colorido / IPS TFT 16M Cores 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| Proteção de tela | ||
| Ecrã adicional | ||
| Protecção do monitor secundário | ||
| Autonomia de conversação | 2G: 360 min. (6.0 h) | |
| Autonomia em Standby | 2G: 320 h. (13.3 dias) | |
| Bateria | Li-Ion 1400 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4100 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | ||
| O carregamento da bateria sem fio | ||
| Memória interna | 4 GB | 32 GB |
| memória RAM | 512 MB | 3 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC até 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC até 128 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 4.4 KitKat | Android 5.1.1 Lollipop |
| Interface | - | MIUI 7 |
| Processador | - | Qualcomm Snapdragon 616 8939 |
| Velocidade | 1300 MHz | 1500 MHz |
| GPU | - | Adreno 405 |
| Ecrã Táctil | ||
| Dual SIM | ||
| Cartões SIM padrão | DualSIM(microSIM, nanoSIM) | |
| Modo Dual SIM | dual standby | |
| Híbrido Dual SIM | microSIM, microSD | |
| Disponível no mercado | 1 trimestre 2016 | |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - | - |
| Norma GSM | 900 1800 1900 | 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
| Norma CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Padrão TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Norma UMA |

