OnePlus 12R Genshin Impact vs HTC U12+
Formato | Touch | Touch | Touch | Touch |
Impermeabilidade e resistência ao pó | IP68 | IP65 | ||
Dimensões | 163.30 x 75.30 x 8.80 mm | 156.60 x 73.90 x 9.70 mm | 164.30 x 75.80 x 9.15 mm | 163.30 x 75.30 x 8.80 mm |
Peso | 207.00 g | 188.00 g | 220.00 g | 207.00 g |
Tamanho da tela | 6.78" | 6.00" | 6.82" | 6.78" |
Ecrã | Colorido / LTPO AMOLED 1,07G Cores 120 Hz 1264 x 2780 px (6.78") 450 ppi | Colorido / Super LCD 16M Cores 1440 x 2880 px (6.00") 537 ppi | Colorido / AMOLED 1,07G Cores 120 Hz 1440 x 3168 px (6.82") 510 ppi | Colorido / LTPO AMOLED 1,07G Cores 120 Hz 1264 x 2780 px (6.78") 450 ppi |
Proteção de tela | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
Ecrã adicional | ||||
Protecção do monitor secundário | ||||
Autonomia de conversação | 3G: 1428 min. (23.8 h) 4G: 1428 min. (23.8 h) | |||
Bateria | Li-Po 5500 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3500 mAhBuy powerbank | Li-Po 5400 mAhBuy powerbank | Li-Po 5500 mAhBuy powerbank |
O carregamento da bateria rápida | SuperVOOC | Quick Charge 3.0 | SuperVOOC | SuperVOOC |
O carregamento da bateria sem fio | Qi | |||
Memória interna | 256 GB | 64 GB, 128 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB, 256 GB |
Memória do usuário final | UNKNOWN, 104.21 GB | |||
memória RAM | 16 GB | 6 GB | 12 GB, 16 GB, 24 GB | 8 GB, 16 GB |
Cartão de memória | microSD, microSDHC, microSDXC até 2000 GBBuy memory card | |||
Sistema operativo | Android 14 | Android 8.0 Oreo | Android 14 | Android 14 |
Interface | OxygenOS 14.0 | Sense | ColorOS 14 | OxygenOS 14.0 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB |
Velocidade | 3200 MHz | 2800 MHz | 3300 MHz | 3200 MHz |
GPU | Adreno | Adreno 630 | Adreno 750 | Adreno |
Ecrã Táctil | ||||
Factor SAR: (10g) | 1,187 W/kg | 1,187 W/kg | ||
Dual SIM | ||||
Cartões SIM padrão | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo Dual SIM | dual standby | nd | Ativo | dual standby |
Híbrido Dual SIM | nd | |||
Disponível no mercado | 1 trimestre 2024 | 2 trimestre 2018 | 4 trimestre 2023 | 1 trimestre 2024 |
Outro nome para o mesmo telemóvel | - | - | PJD110 | - |
Norma GSM | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 |
Norma UMTS | 850 900 1700 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 2100 |
Padrão LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 2600, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Padrão 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 4700, 3500, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | |
Norma CDMA | ||||
Padrão TD-SCDMA | ||||
Norma UMA |