TCL Tab 10 Gen 2 vs Amazon Fire HD 10 Plus 2021
| Formato | Tablet-telemóvel | ATENÇÃO! Isto é uma Tablet! |
| Dimensões | 244.94 x 154.70 x 7.35 mm | 247.00 x 166.00 x 9.80 mm |
| Peso | 425.00 g | 465.00 g |
| Tamanho da tela | 10.36" | 10.10" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 16M Cores 60 Hz 1200 x 2000 px (10.36") 225 ppi | Colorido / IPS TFT 16M Cores 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi |
| Proteção de tela | ||
| Ecrã adicional | ||
| Protecção do monitor secundário | ||
| Autonomia de uso (PDA) | nd | 12 h (0.5 dias) |
| Bateria | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank | Li-Ion Buy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | ||
| O carregamento da bateria sem fio | Qi | |
| Memória interna | 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB |
| Memória do usuário final | 24.2 GB, 55 GB | |
| memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC, microSDXC até 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC até 1000 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 13 | Fire OS |
| Processador | MediaTek Helio P22T MT8768T | - |
| Velocidade | 2000 MHz | 2000 MHz |
| GPU | PowerVR GE8320 @650 MHz | - |
| Ecrã Táctil | ||
| Dual SIM | ||
| Cartões SIM padrão | SingleSIM(nanoSIM) | |
| Disponível no mercado | 2 trimestre 2023 | 2 trimestre 2021 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Norma UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | |
| Padrão 5G | ||
| Norma CDMA | ||
| Padrão TD-SCDMA | ||
| Norma UMA |

