Xolo Black
| Formato | Touch |
| Dimensões | 155.50 x 76.60 x 7.30 mm |
| Tamanho da tela | 5.50" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 16M Cores 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Autonomia de conversação | 2G: 2166 min. (36.1 h) 3G: 1411 min. (23.5 h) |
| Autonomia em Standby | 2G: 735,50 h. (30.6 dias) 3G: 698,50 h. (29.1 dias) 4G: 547 h. (22.8 dias) |
| Bateria | Li-Ion 3200 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 16 GB |
| memória RAM | 2 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC até 32 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 615 8939 |
| Velocidade | 1500 MHz |
| GPU | Adreno 405 |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | DualSIM(microSIM, nanoSIM) |
| Híbrido Dual SIM | |
| Disponível no mercado | 3 trimestre 2015 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 1800 TDD LTE: 2300 |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
