Xolo LT2000
| Formato | Touch |
| Dimensões | 152.40 x 74.80 x 7.80 mm |
| Tamanho da tela | 5.50" |
| Ecrã | Colorido / TFT 16M Cores 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Proteção de tela | Asahi Dragontrail Buy screen protector |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Autonomia de conversação | 2G: 1816 min. (30.3 h) 3G: 1028 min. (17.1 h) |
| Autonomia em Standby | 2G: 760 h. (31.7 dias) 3G: 693 h. (28.9 dias) 4G: 559,30 h. (23.3 dias) |
| Bateria | Li-Ion 2920 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 8 GB |
| memória RAM | 1 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC até 32 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 4.4 KitKat |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 410 8916 |
| Velocidade | 1200 MHz |
| GPU | Adreno 306 |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Híbrido Dual SIM | |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 1800 TDD LTE: 2300 |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
