Xolo Play
| Formato | Touch |
| Dimensões | 138.40 x 70.00 x 10.40 mm |
| Peso | 167.00 g |
| Tamanho da tela | 4.70" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 16M Cores 720 x 1280 px (4.70") 312 ppi |
| Proteção de tela | |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Autonomia de conversação | 2G: 672 min. (11.2 h) 3G: 540 min. (9.0 h) |
| Autonomia em Standby | 2G: 227 h. (9.5 dias) 3G: 413 h. (17.2 dias) |
| Tempo de reprodução máximo | Audio: 37 h (1.5 dias) Video: 9 h (0.4 dias) |
| O tempo máximo de navegação na Internet | WiFi: 4,4 h (0.2 dias) 3G: 4 h (0.2 dias) |
| Bateria | Li-Ion 2000 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 4 GB |
| memória RAM | 1 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC até 32 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 4.1.1 Jelly Bean |
| Processador | Nvidia Tegra 3 |
| Velocidade | 1500 MHz |
| GPU | ULP GeForce |
| Ecrã Táctil | |
| Factor SAR: (10g) | 0,611 W/kg |
| Dual SIM | |
| Disponível no mercado | 3 trimestre 2013 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | T1000 |
| Norma GSM | 900 1800 |
| Norma UMTS | 900 2100 |
| Padrão LTE | |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
