Apple iPhone 12 Pro
| Виды | Сенсорный |
| Водо- и пылезащита | IP68 |
| Размер | 146.70 x 71.50 x 7.40 mm |
| Вес | 187.00 g |
| Диагональ дисплея | 6.10" |
| Дисплей | Цветной / OLED 16M цветов 60 Hz 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi |
| Защита дисплея | |
| Дисплей внешний | |
| Дополнительная защита дисплея | |
| Макс. время воспроизведения | Audio: 65 h (2.7 дней) Video: 17 h (0.7 дней) |
| Стандартная батарея | Li-Ion Buy powerbank |
| Мгновенная зарядка | |
| Беспроводная подзарядка | Qi |
| Встроенная память | 256 GB, 128 GB, 512 GB |
| RAM | 6 GB |
| Карты памяти | |
| Операционная система | Apple iOS 14 |
| процессор | Apple A14 Bionic |
| GPU | - |
| Сенсорный экран | |
| Две SIM-карты | |
| Стандарт SIM-карт | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Режим DualSIM | dual standby |
| Гибридный Dualsim | |
| В продаже | IV. квартал 2020 |
| Другие названия даного телефона | A2341; A2406; A2407; A2408 |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Стандарт 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
| Стандарт CDMA | 850 1900 |
| Стандарт TD-SCDMA | |
| Стандарт UMA |
