Blackview Active 8 Pro
| Виды | Планшетник |
| Водо- и пылезащита | IP68, IP69K |
| Размер | 256.30 x 165.80 x 16.80 mm |
| Вес | 976.00 g |
| Диагональ дисплея | 10.36" |
| Дисплей | Цветной / IPS TFT 16M цветов 60 Hz 1200 x 2000 px (10.36") 225 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Дисплей внешний | |
| Дополнительная защита дисплея | |
| Время разговора, макс. | 2G: 5760 мин. (96.0 h) |
| Время ожидания, макс. | 2G: 1440 часов (60.0 дней) |
| Макс. время воспроизведения | Audio: 160 h (6.7 дней) Video: 24 h (1.0 дней) |
| Стандартная батарея | Li-Ion 22000 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | Fast Charging |
| Беспроводная подзарядка | |
| Встроенная память | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC до 1000 GBBuy memory card |
| Операционная система | Android 13 |
| процессор | MediaTek Helio G99 MT8781 |
| Частота | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Сенсорный экран | |
| Две SIM-карты | |
| Стандарт SIM-карт | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Режим DualSIM | dual standby |
| Гибридный Dualsim | nanoSIM, microSD |
| В продаже | II. квартал 2023 |
| Другие названия даного телефона | - |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Стандарт 5G | |
| Стандарт CDMA | 850 1900 |
| Стандарт TD-SCDMA | |
| Стандарт UMA |
