Blackview P2
| Виды | Сенсорный |
| Размер | 154.00 x 77.00 x 10.40 mm |
| Вес | 230.00 g |
| Диагональ дисплея | 5.50" |
| Дисплей | Цветной / IPS TFT 16M цветов 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Защита дисплея | |
| Дисплей внешний | |
| Дополнительная защита дисплея | |
| Время разговора, макс. | 2G: 1800 мин. (30.0 h) |
| Время ожидания, макс. | 2G: 960 часов (40.0 дней) |
| Макс. время воспроизведения | Audio: 27 h (1.1 дней) Video: 11 h (0.5 дней) |
| Макс. время просмотра интернета | 3G: 17 h (0.7 дней) |
| Стандартная батарея | Li-Po 6000 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | Quick Charge |
| Беспроводная подзарядка | |
| Встроенная память | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC до 32 GBBuy memory card |
| Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
| процессор | MediaTek MT6750T |
| Частота | 1500 MHz |
| GPU | ARM Mali-T860 MP2 @500 |
| Сенсорный экран | |
| Две SIM-карты | |
| Стандарт SIM-карт | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Режим DualSIM | dual standby |
| Гибридный Dualsim | nanoSIM, microSD |
| В продаже | IV. квартал 2016 |
| Другие названия даного телефона | - |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 850 900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| Стандарт CDMA | |
| Стандарт TD-SCDMA | |
| Стандарт UMA |
