HTC First
| Виды | Сенсорный |
| Размер | 126.00 x 65.00 x 8.89 mm |
| Вес | 123.00 g |
| Диагональ дисплея | 4.30" |
| Дисплей | Цветной / Super LCD 16M цветов 720 x 1280 px (4.30") 342 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Дисплей внешний | |
| Дополнительная защита дисплея | |
| Время разговора, макс. | 2G: 858 мин. (14.3 h) |
| Время ожидания, макс. | 2G: 436 часов (18.2 дней) |
| Стандартная батарея | Li-Ion 2000 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | |
| Беспроводная подзарядка | |
| Встроенная память | 16 GB |
| RAM | 1 GB |
| Карты памяти | |
| Операционная система | Android 4.1 Jelly Bean |
| процессор | Qualcomm Snapdragon 400 8930 |
| Частота | 1400 MHz |
| GPU | Adreno 305 |
| Сенсорный экран | |
| Две SIM-карты | |
| Стандарт SIM-карт | SingleSIM(microSIM) |
| Другие названия даного телефона | - |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 1900, 850 |
| Стандарт CDMA | |
| Стандарт TD-SCDMA | |
| Стандарт UMA |
