Huawei P10 Dual SIM
| Виды | Сенсорный |
| Размер | 145.30 x 69.30 x 6.98 mm |
| Вес | 145.00 g |
| Диагональ дисплея | 5.10" |
| Дисплей | Цветной / IPS TFT 16M цветов 1080 x 1920 px (5.10") 432 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Дисплей внешний | |
| Дополнительная защита дисплея | |
| Стандартная батарея | Li-Po 3200 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | SuperCharge |
| Беспроводная подзарядка | |
| Встроенная память | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC до 256 GBBuy memory card |
| Операционная система | Android 7.0 Nougat |
| интерфейс | EMUI 5.1 |
| процессор | HiSilicon Kirin 960 |
| Частота | 2400 MHz |
| GPU | ARM Mali-G71 MP8 |
| Сенсорный экран | |
| Две SIM-карты | |
| Стандарт SIM-карт | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Режим DualSIM | dual standby |
| Гибридный Dualsim | nanoSIM, microSD |
| В продаже | I. квартал 2017 |
| Другие названия даного телефона | VTR-AL00; VTR-TL00; VTR-L29 |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Стандарт LTE | |
| Стандарт CDMA | 850 |
| Стандарт TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Стандарт UMA |
