Intex Cloud S9
| Виды | Сенсорный |
| Размер | 153.55 x 76.70 x 8.70 mm |
| Вес | 161.50 g |
| Диагональ дисплея | 5.50" |
| Дисплей | Цветной / IPS TFT 16M цветов 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Защита дисплея | Asahi Dragontrail Buy screen protector |
| Дисплей внешний | |
| Дополнительная защита дисплея | |
| Время разговора, макс. | 2G: 960 мин. (16.0 h) |
| Время ожидания, макс. | 2G: 200 часов (8.3 дней) |
| Стандартная батарея | Li-Po 3650 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | |
| Беспроводная подзарядка | |
| Встроенная память | 16 GB |
| Дисковое пространство для пользователя | 10.75 GB |
| RAM | 2 GB |
| Карты памяти | microSD, microSDHC до 32 GBBuy memory card |
| Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
| процессор | MediaTek MT6737 |
| Частота | 1300 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 @650 MHz |
| Сенсорный экран | |
| Коэффициент SAR | 0,785 W/kg |
| Две SIM-карты | |
| Стандарт SIM-карт | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Гибридный Dualsim | |
| В продаже | IV. квартал 2016 |
| Другие названия даного телефона | - |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 1800, 850 TDD LTE: 2300 |
| Стандарт CDMA | |
| Стандарт TD-SCDMA | |
| Стандарт UMA |
