myPhone Halo Q+ vs CAT B40
| Виды | Классический | Классический |
| Водо- и пылезащита | IP68, IP69 | |
| Размер | 130.00 x 56.00 x 13.00 mm | 145.00 x 62.00 x 18.00 mm |
| Вес | 110.00 g | 157.00 g |
| Диагональ дисплея | 2.80" | 2.40" |
| Дисплей | Цветной / TFT 64k цветов 240 x 320 px (2.80") 143 ppi | Цветной / TFT 256k цветов 240 x 320 px (2.40") 167 ppi |
| Защита дисплея | ||
| Дисплей внешний | ||
| Дополнительная защита дисплея | ||
| Время разговора, макс. | 2G: 258 мин. (4.3 h) | 2G: 660 мин. (11.0 h) |
| Время ожидания, макс. | 2G: 550 часов (22.9 дней) 3G: 400 часов (16.7 дней) | 2G: 720 часов (30.0 дней) |
| Макс. время воспроизведения | Audio: 4,5 h (0.2 дней) | nd |
| Стандартная батарея | Li-Ion 1450 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | ||
| Беспроводная подзарядка | ||
| Встроенная память | 128 MB | |
| RAM | 64 MB | |
| Карты памяти | microSD, microSDHC до 16 GBBuy memory card | microSD, microSDHC до 32 GBBuy memory card |
| Операционная система | - | KaiOS 2.5 |
| процессор | MediaTek MT6276 | Unisoc T117 |
| Частота | 650 MHz | - |
| GPU | - | - |
| Сенсорный экран | ||
| Две SIM-карты | ||
| Стандарт SIM-карт | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
| Режим DualSIM | dual standby | nd |
| Гибридный Dualsim | nd | |
| В продаже | I. квартал 2019 | III. квартал 2021 |
| Другие названия даного телефона | - | - |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | |
| Стандарт CDMA | ||
| Стандарт TD-SCDMA | ||
| Стандарт UMA |

