Redmi 14C vs Meizu mBlu 21
| Виды | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный |
| Водо- и пылезащита | IP54 | ||
| Размер | 171.88 x 77.80 x 8.22 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm | 165.67 x 75.98 x 8.17 mm |
| Вес | 211.00 g | 196.00 g | 203.00 g |
| Диагональ дисплея | 6.88" | 6.79" | 6.72" |
| Дисплей | Цветной / IPS TFT 16,7M цветов 120 Hz 720 x 1640 px (6.88") 260 ppi | Цветной / IPS TFT 16,7M цветов 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi | Цветной / IPS TFT 16,7M цветов 60 Hz 1080 x 2400 px (6.72") 392 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
| Дисплей внешний | |||
| Дополнительная защита дисплея | |||
| Время разговора, макс. | 4G: 2520 мин. (42.0 h) | 4G: 1440 мин. (24.0 h) | |
| Время ожидания, макс. | 4G: 504 часов (21.0 дней) | 4G: 300 часов (12.5 дней) | |
| Макс. время воспроизведения | Video: 22 h (0.9 дней) | nd | nd |
| Стандартная батарея | Li-Ion 5160 mAhBuy powerbank | Li-Po 4900 mAhBuy powerbank | Li-Po 5200 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | USB Power Delivery | TurboPower | |
| Беспроводная подзарядка | |||
| Встроенная память | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB | 4 GB, 8 GB |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC до 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC до 1000 GBBuy memory card | |
| Операционная система | Android 14 | Android 14 | Android 15 |
| интерфейс | HyperOS 1.0 | - | - |
| процессор | MediaTek Helio G81 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | MediaTek Helio G81 |
| Частота | 2000 MHz | 1600 MHz | 2000 MHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz |
| Сенсорный экран | |||
| Две SIM-карты | |||
| Стандарт SIM-карт | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Режим DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby |
| Гибридный Dualsim | |||
| В продаже | III. квартал 2024 | IV. квартал 2024 | IV. квартал 2024 |
| Другие названия даного телефона | Xiaomi Redmi 14C; 2409BRN2CA; 2409BRN2CL; 2409BRN2CG | - | - |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 850 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Стандарт 5G | |||
| Стандарт CDMA | |||
| Стандарт TD-SCDMA | |||
| Стандарт UMA |


