Samsung Galaxy Note 3 vs Samsung Galaxy Note 4
| Виды | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный |
| Размер | 151.20 x 79.20 x 8.30 mm | 153.50 x 78.60 x 8.50 mm | 151.10 x 80.50 x 9.40 mm |
| Вес | 168.00 g | 176.00 g | 180.00 g |
| Диагональ дисплея | 5.70" | 5.70" | 5.50" |
| Дисплей | Цветной / Super AMOLED 16M цветов 1080 x 1920 px (5.70") 386 ppi | Цветной / Super AMOLED 16M цветов 1440 x 2560 px (5.70") 515 ppi | Цветной / Super AMOLED 16M цветов 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
| Дисплей внешний | |||
| Дополнительная защита дисплея | |||
| Время разговора, макс. | 2G: 1140 мин. (19.0 h) 3G: 720 мин. (12.0 h) | ||
| Время ожидания, макс. | 2G: 600 часов (25.0 дней) 3G: 550 часов (22.9 дней) | ||
| Макс. время воспроизведения | Audio: 84 h (3.5 дней) Video: 13 h (0.5 дней) | nd | nd |
| Стандартная батарея | Li-Ion 3200 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3220 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3100 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | Quick Charge 2.0 | ||
| Беспроводная подзарядка | |||
| Встроенная память | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC до 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC до 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC до 64 GBBuy memory card |
| Операционная система | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.4 KitKat | Android 4.1 Jelly Bean |
| процессор | Samsung Exynos 5420 | Samsung Exynos 5433 | Samsung Exynos 4412 |
| Частота | 1900 MHz | - | 1600 MHz |
| GPU | ARM Mali-T628 MP6 @533 MHz | ARM Mali-T760 MP6 @700 MHz | ARM Mali-400 MP4 @440 MHz |
| Сенсорный экран | |||
| Коэффициент SAR | 0,36 W/kg | ||
| Две SIM-карты | |||
| Стандарт SIM-карт | SingleSIM(microSIM) | ||
| В продаже | IV. квартал 2014 | IV. квартал 2012 | |
| Другие названия даного телефона | SM-N900 | SM-N910S; SM-N910C; SM-N910H; SM-N910L; SM-N910K | Galaxy Note 2; N7100 |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 | ||
| Стандарт CDMA | |||
| Стандарт TD-SCDMA | |||
| Стандарт UMA |


