Vivo V70 FE
| Виды | Сенсорный |
| Водо- и пылезащита | IP68, IP69 |
| Размер | 163.70 x 76.20 x 7.59 mm |
| Вес | 200.00 g |
| Диагональ дисплея | 6.83" |
| Дисплей | Цветной / AMOLED 1,07G цветов 120 Hz 1260 x 2800 px (6.83") 450 ppi |
| Защита дисплея | |
| Дисплей внешний | |
| Дополнительная защита дисплея | |
| Стандартная батарея | Li-Po 7000 mAhBuy powerbank |
| Мгновенная зарядка | |
| Беспроводная подзарядка | |
| Встроенная память | 256 GB, 512 GB |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
| Карты памяти | |
| Операционная система | Android 16 |
| интерфейс | OriginOS 6 |
| процессор | MediaTek Dimensity 7360 |
| Частота | 2500 MHz |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 |
| Сенсорный экран | |
| Две SIM-карты | |
| Стандарт SIM-карт | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Режим DualSIM | dual standby |
| Гибридный Dualsim | |
| В продаже | I. квартал 2026 |
| Другие названия даного телефона | V2550 |
| Стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| Стандарт UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Стандарт LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Стандарт 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Стандарт CDMA | |
| Стандарт TD-SCDMA | |
| Стандарт UMA |
