AGM M7
| 手机规格 | 直立式手机 |
| 防水性和防尘性 | IP68, IP69K |
| 大小 | 142.00 x 61.90 x 19.80 mm |
| Weight | 195.00 g |
| 显示屏尺寸 | 2.40" |
| Display | 彩色 / TFT 64k 颜色 240 x 320 px (2.40") 167 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 标准电池 | Li-Ion 2500 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 8 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 128 GBBuy memory card |
| 处理器 | MediaTek MT6739 |
| GPU | PowerVR GE8100 @570 MHz |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡双模式 | dual standby |
| 混合双卡双待 | |
| 手机其他名称 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 1900, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2500, 2300, 1900 |
| 5G 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
