Apple iPad Pro 12.9 2021 WiFi vs Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
手机规格 | 平板电脑 | 平板电脑 |
防水性和防尘性 | IP68 | |
大小 | 280.60 x 214.90 x 5.90 mm | 326.40 x 208.60 x 5.50 mm |
Weight | 685.00 g | 737.00 g |
显示屏尺寸 | 12.90" | 14.60" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 2048 x 2732 px (12.90") 265 ppi | 彩色 / Dynamic AMOLED 2X 16M 颜色 120 Hz 1848 x 2960 px (14.60") 239 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
最大播放时间 | Video: 10 h (0.4 一天) | nd |
标准电池 | Li-Po Buy powerbank | Li-Ion 11200 mAhBuy powerbank |
快速充电 | Quick Charge 2.0 | |
无线充电 | ||
手机存储 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
随机存取存储 (RAM) | 8 GB, 16 GB | 12 GB, 16 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | |
Operating system | iPadOS 13.4 | Android 13 |
接口 | - | One UI 5.1 |
处理器 | Apple M1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB |
Processor clock | 3200 MHz | 3360 MHz |
GPU | - | Adreno |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) | |
发行日期 | 第 1 季 2020 | 第 3 季 2023 |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | |
UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 | |
LTE 标准 | ||
5G 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |