iPhone 3G 8GB vs iPhone 3G S 16GB
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 |
大小 | 115.50 x 62.10 x 12.30 mm | 115.50 x 62.10 x 12.30 mm | 115.50 x 62.10 x 12.30 mm | 115.50 x 62.10 x 12.30 mm |
Weight | 133.00 g | 135.00 g | 135.00 g | 135.00 g |
显示屏尺寸 | 3.50" | 3.50" | 3.50" | 3.50" |
Display | 彩色 / TFT 16M 颜色 320 x 480 px (3.50") 165 ppi | 彩色 / TFT 16M 颜色 320 x 480 px (3.50") 165 ppi | 彩色 / TFT 16M 颜色 320 x 480 px (3.50") 165 ppi | 彩色 / TFT 16M 颜色 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
显示保护 | ||||
附加显示屏 | ||||
辅助显示保护 | ||||
通话最长时间 | 2G: 240 分钟 (4.0 h) 3G: 300 分钟 (5.0 h) | 2G: 720 分钟 (12.0 h) 3G: 300 分钟 (5.0 h) | 2G: 720 分钟 (12.0 h) 3G: 300 分钟 (5.0 h) | 2G: 720 分钟 (12.0 h) 3G: 300 分钟 (5.0 h) |
待机最长时间 | 2G: 300 钟头 (12.5 一天) 3G: 300 钟头 (12.5 一天) | 2G: 300 钟头 (12.5 一天) 3G: 300 钟头 (12.5 一天) | 2G: 300 钟头 (12.5 一天) 3G: 300 钟头 (12.5 一天) | 2G: 300 钟头 (12.5 一天) 3G: 300 钟头 (12.5 一天) |
标准电池 | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank | Li-Ion Buy powerbank | Li-Ion Buy powerbank | Li-Ion Buy powerbank |
快速充电 | ||||
无线充电 | ||||
手机存储 | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 8 GB |
Memory cards | ||||
Operating system | iPhone OS | iPhone OS 3.0 | iPhone OS 3.0 | iPhone OS 3.0 |
处理器 | Samsung S5L8900 | ARM Cortex A8+PowerVR SGX | ARM Cortex A8+PowerVR SGX | ARM Cortex A8+PowerVR SGX |
Processor clock | 412 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
GPU | - | - | - | - |
Touchscreen | ||||
双SIM卡 | ||||
发行日期 | 第 3 季 2008 | 第 2 季 2009 | 第 2 季 2009 | 第 2 季 2009 |
手机其他名称 | - | iPhone 3GS | iPhone 3GS | iPhone 3GS |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 1900 2100 | 850 1900 2100 | 850 1900 2100 | 850 1900 2100 |
LTE 标准 | ||||
CDMA标准 | ||||
TD-SCDMA 标准 | ||||
UMA标准 |