Asus ROG Phone 6 Batman Dimensity
| 手机规格 | 触控手机 |
| 防水性和防尘性 | IPX4 |
| 大小 | 173.00 x 77.00 x 10.40 mm |
| Weight | 239.00 g |
| 显示屏尺寸 | 6.78" |
| Display | 彩色 / AMOLED 165 Hz 1080 x 2448 px (6.78") 395 ppi |
| 显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 标准电池 | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | USB Power Delivery 3.0 |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 256 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 12 GB |
| Memory cards | |
| Operating system | Android 12 |
| 处理器 | MediaTek Dimensity 9000+ |
| Processor clock | 3200 MHz |
| GPU | ARM Mali-G710 MC10 |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡双模式 | dual standby |
| 混合双卡双待 | |
| 发行日期 | 第 3 季 2022 |
| 手机其他名称 | ROG Phone 6 Batman Edition Dimensity 9000+ |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G 标准 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
