BlackBerry 9900 Bold vs BlackBerry 8530 Curve
手机规格 | 直立式手机 | 直立式手机 |
大小 | 115.00 x 66.00 x 10.50 mm | 109.00 x 60.00 x 13.90 mm |
Weight | 130.00 g | 106.00 g |
显示屏尺寸 | 2.80" | 2.46" |
Display | 彩色 / TFT 16M 颜色 640 x 480 px (2.80") 286 ppi | 彩色 / TFT 64k 颜色 320 x 240 px (2.46") 163 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
通话最长时间 | 2G: 380 分钟 (6.3 h) | 2G: 270 分钟 (4.5 h) |
待机最长时间 | 2G: 307 钟头 (12.8 一天) | 2G: 252 钟头 (10.5 一天) |
最大播放时间 | Audio: 50 h (2.1 一天) Video: 7,4 h (0.3 一天) | nd |
标准电池 | Li-Ion 1230 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1150 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 8 GB | |
随机存取存储 (RAM) | 768 MB | |
Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card | microSD 为 32 GBBuy memory card |
Operating system | BlackBerry OS 7.0 | Blackberry OS 5.0 |
处理器 | Qualcomm MSM8655 | - |
Processor clock | 1200 MHz | 528 MHz |
GPU | Adreno 205 | - |
Touchscreen | ||
SAR因素 | 1,24 W/kg | |
双SIM卡 | ||
发行日期 | 第 3 季 2011 | 第 4 季 2009 |
手机其他名称 | Dakota | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | |
UMTS标准 | 900 1700 2100 | |
LTE 标准 | ||
CDMA标准 | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |