Blackview BV6200 Pro
手机规格 | 触控手机 |
防水性和防尘性 | IP68, IP69K |
大小 | 174.40 x 82.00 x 19.20 mm |
Weight | 438.00 g |
显示屏尺寸 | 6.56" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi |
显示保护 | |
附加显示屏 | |
辅助显示保护 | |
通话最长时间 | 4G: 3000 分钟 (50.0 h) |
待机最长时间 | 4G: 1488 钟头 (62.0 一天) |
最大播放时间 | Audio: 40 h (1.7 一天) Video: 20 h (0.8 一天) |
最大的互联网浏览时间 | 4G: 23 h (1.0 一天) |
标准电池 | Li-Ion 13000 mAhBuy powerbank |
快速充电 | |
无线充电 | |
手机存储 | 128 GB |
随机存取存储 (RAM) | 4 GB, 6 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 13 |
处理器 | MediaTek Helio A22 MT6761 |
Processor clock | 2000 MHz |
GPU | PowerVR GE8300 @660 MHz |
Touchscreen | |
双SIM卡 | |
SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡双模式 | dual standby |
混合双卡双待 | nanoSIM, microSD |
发行日期 | 第 3 季 2023 |
手机其他名称 | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 1900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
5G 标准 | |
CDMA标准 | |
TD-SCDMA 标准 | |
UMA标准 |