Blackview Tab 13 Pro
| 手机规格 | 平板式手机 | 
| 大小 | 239.20 x 157.95 x 7.60 mm | 
| Weight | 435.00 g | 
| 显示屏尺寸 | 10.10" | 
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | 
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 标准电池 | Li-Ion 7680 mAhBuy powerbank | 
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 128 GB | 
| 随机存取存储 (RAM) | 8 GB | 
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | 
| Operating system | Android 12 | 
| 处理器 | MediaTek Helio P60 MT6771V | 
| Processor clock | 2000 MHz | 
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz | 
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| 卡双模式 | dual standby | 
| 混合双卡双待 | nanoSIM, microSD | 
| 发行日期 | 第 3 季 2022 | 
| 手机其他名称 | - | 
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 
| UMTS标准 | 900 2100 | 
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | 
| 5G 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 | 
 
            