Blackview Tab 80 vs TCL Tab 10
手机规格 | 平板电脑 | 平板电脑 |
大小 | 241.00 x 156.00 x 7.50 mm | 243.30 x 161.20 x 9.35 mm |
Weight | 484.00 g | 456.00 g |
显示屏尺寸 | 10.10" | 10.10" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
标准电池 | Li-Ion 7680 mAhBuy powerbank | Li-Ion 5500 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 64 GB, 128 GB | 32 GB |
随机存取存储 (RAM) | 4 GB, 8 GB | 3 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card |
Operating system | Android 13 | Android 10 |
处理器 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | MediaTek MT8766B |
Processor clock | 1600 MHz | 1800 MHz |
GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz | PowerVR GE8300 |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
发行日期 | 第 1 季 2021 | |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | ||
UMTS标准 | ||
LTE 标准 | ||
5G 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | 1900 2000 | |
UMA标准 |