Blackview Tab A7 Kids vs Blackview Tab 60 Kids
手机规格 | 平板电脑 | 平板式手机 |
大小 | 246.50 x 163.00 x 9.90 mm | 211.70 x 124.40 x 8.40 mm |
Weight | 520.50 g | 338.00 g |
显示屏尺寸 | 10.10" | 8.68" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 800 x 1280 px (10.10") 189 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 800 x 1340 px (8.68") 180 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
待机最长时间 | 4G: 696 钟头 (29.0 一天) | |
标准电池 | Li-Ion 6580 mAhBuy powerbank | Li-Ion 6050 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 64 GB | 128 GB |
随机存取存储 (RAM) | 3 GB | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 11 | Android 13 |
处理器 | Rockchip RK3326 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Processor clock | 1500 MHz | 1600 MHz |
GPU | ARM Mali-400 MP2 | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡双模式 | dual standby | dual standby |
混合双卡双待 | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
发行日期 | 第 4 季 2023 | |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | |
UMTS标准 | 900 2100 | |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | |
5G 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |