BLU G64
| 手机规格 | 触控手机 |
| 大小 | 168.50 x 78.00 x 9.20 mm |
| Weight | 218.00 g |
| 显示屏尺寸 | 6.80" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 90 Hz 720 x 1600 px (6.80") 258 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 标准电池 | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 256 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 4 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 256 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 14 |
| 处理器 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Processor clock | 1600 MHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡双模式 | dual standby |
| 混合双卡双待 | |
| 发行日期 | 第 4 季 2024 |
| 手机其他名称 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 1900, 1800, 1700, 850, 700, 600 |
| 5G 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
