Doogee T5
| 手机规格 | 触控手机 |
| 防水性和防尘性 | IP67 |
| 大小 | 153.80 x 78.80 x 13.50 mm |
| 显示屏尺寸 | 5.00" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 通话最长时间 | 2G: 1200 分钟 (20.0 h) |
| 待机最长时间 | 3G: 480 钟头 (20.0 一天) |
| 最大播放时间 | Audio: 46 h (1.9 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion 4500 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | Fast Charging |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 32 GB |
| 最终用户内存 | 24 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 3 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 6.0 Marshmallow |
| 处理器 | MediaTek MT6753 |
| Processor clock | 1500 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 @450 MHz |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| 卡双模式 | dual standby |
| 发行日期 | 第 3 季 2016 |
| 手机其他名称 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
