Doogee Tab A9+
手机规格 | 平板电脑 |
大小 | 257.30 x 168.80 x 8.10 mm |
Weight | 644.00 g |
显示屏尺寸 | 11.00" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 颜色 90 Hz 800 x 1280 px (11.00") 137 ppi |
显示保护 | |
附加显示屏 | |
辅助显示保护 | |
待机最长时间 | 2G: 576 钟头 (24.0 一天) |
最大播放时间 | Audio: 36 h (1.5 一天) Video: 6,5 h (0.3 一天) |
最大的互联网浏览时间 | WiFi: 7 h (0.3 一天) |
标准电池 | Li-Ion 8580 mAhBuy powerbank |
快速充电 | Fast Charging |
无线充电 | |
手机存储 | 64 GB |
随机存取存储 (RAM) | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 2000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 16 |
处理器 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Processor clock | 1600 MHz |
GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Touchscreen | |
双SIM卡 | |
发行日期 | 第 2 季 2025 |
手机其他名称 | - |
GSM frequencies | |
UMTS标准 | |
LTE 标准 | |
5G 标准 | |
CDMA标准 | |
TD-SCDMA 标准 | |
UMA标准 |