Fly Swift
| 手机规格 | 触控手机 |
| 大小 | 107.30 x 58.00 x 13.20 mm |
| Weight | 116.00 g |
| 显示屏尺寸 | 3.20" |
| Display | 彩色 / TFT 64k 颜色 320 x 480 px (3.20") 180 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 通话最长时间 | 2G: 360 分钟 (6.0 h) |
| 待机最长时间 | 2G: 240 钟头 (10.0 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion 1100 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 143 MB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 为 16 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 2.2 Froyo |
| 处理器 | Qualcomm MSM7227 |
| Processor clock | 600 MHz |
| GPU | Adreno 200 |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| 发行日期 | 第 4 季 2011 |
| 手机其他名称 | IQ250 |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 2100 |
| LTE 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
