Haier Titan T5
| 手机规格 | 触控手机 |
| 防水性和防尘性 | IP68 |
| 大小 | 165.00 x 77.00 x 14.50 mm |
| Weight | 265.00 g |
| 显示屏尺寸 | 5.70" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1440 px (5.70") 282 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 标准电池 | Li-Ion 6500 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 64 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 4 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 128 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 9.0 Pie |
| 处理器 | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Processor clock | 2000 MHz |
| GPU | PowerVR GE8320 @650 MHz |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| 卡双模式 | dual standby |
| 发行日期 | 第 3 季 2020 |
| 手机其他名称 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 900 2100 |
| LTE 标准 | |
| 5G 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
