Honor 6 vs Huawei Ascend P7
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 |
大小 | 139.60 x 69.70 x 7.50 mm | 139.80 x 68.80 x 6.50 mm | 143.00 x 70.60 x 7.70 mm | 138.10 x 69.60 x 7.80 mm |
Weight | 130.00 g | 124.00 g | 131.00 g | 132.00 g |
显示屏尺寸 | 5.00" | 5.00" | 5.00" | 5.00" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | 彩色 / LCD 16M 颜色 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
附加显示屏 | ||||
辅助显示保护 | ||||
通话最长时间 | 2G: 1320 分钟 (22.0 h) 3G: 900 分钟 (15.0 h) | |||
待机最长时间 | 2G: 371 钟头 (15.5 一天) 3G: 528 钟头 (22.0 一天) 4G: 381 钟头 (15.9 一天) | |||
最大播放时间 | nd | Video: 8 h (0.3 一天) | nd | nd |
最大的互联网浏览时间 | nd | 3G: 6,5 h (0.3 一天) | nd | nd |
标准电池 | Li-Po 3100 mAhBuy powerbank | Li-Po 2500 mAhBuy powerbank | Li-Po 2200 mAhBuy powerbank | Li-Po 3080 mAhBuy powerbank |
快速充电 | Quick Charge 2.0 | |||
无线充电 | ||||
手机存储 | 16 GB, 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB, 32 GB |
随机存取存储 (RAM) | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB, 3 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card | |
Operating system | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Android 5.1.1 Lollipop |
接口 | EMUI 2.3 | EMUI 2.3 | EMUI 3.1 | MIUI |
处理器 | HiSilicon Kirin 920 | HiSilicon Kirin 910T | HiSilicon Kirin 620 | Qualcomm Snapdragon 808 8992 |
Processor clock | 1300 MHz | 1800 MHz | 1200 MHz | 1800 MHz |
GPU | ARM Mali-T624 MP4 @600 MHz | ARM Mali-450 MP4 @700 MHz | ARM Mali-450 MP4 | Adreno 418 @600 MHz |
Touchscreen | ||||
双SIM卡 | ||||
SIM卡标准 | DualSIM(microSIM, microSIM) | DualSIM(microSIM, nanoSIM) | DualSIM(microSIM, microSIM) | |
卡双模式 | nd | dual standby | ||
混合双卡双待 | nd | microSIM, microSD | ||
发行日期 | 第 2 季 2014 | 第 2 季 2014 | 第 2 季 2015 | 第 3 季 2015 |
手机其他名称 | Mulan; H60-L02; H60-L12 | P7-L10; P7-L00; P7-L05; Sophia | ALE-L21 | Mi 4c |
GSM frequencies | 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |||
CDMA标准 | ||||
TD-SCDMA 标准 | 1900 2000 | 1900 2000 | ||
UMA标准 |