Honor Pad
| 手机规格 | 平板式手机 |
| 大小 | 191.80 x 107.00 x 8.50 mm |
| Weight | 278.00 g |
| 显示屏尺寸 | 7.00" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 600 x 1024 px (7.00") 170 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 最大播放时间 | Audio: 300 h (12.5 一天) Video: 21 h (0.9 一天) |
| 标准电池 | Li-Po 4100 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 16 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 4.4.2 KitKat |
| 接口 | EMUI 3.0 |
| 处理器 | Spreadtrum SC7731G |
| Processor clock | 1200 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP2 @400 MHz |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | SingleSIM(microSIM) |
| 发行日期 | 第 2 季 2015 |
| 手机其他名称 | T1-701u |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 900 2100 |
| LTE 标准 | |
| CDMA标准 | |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
