Honor Pad V8 Pro WiFi vs Honor Pad 10
| 手机规格 | 平板电脑 | 平板电脑 |
| 大小 | 277.00 x 178.95 x 6.64 mm | 277.07 x 179.28 x 6.29 mm |
| Weight | 589.00 g | 525.00 g |
| 显示屏尺寸 | 12.10" | 12.10" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 1,07G 颜色 144 Hz 1600 x 2560 px (12.10") 274 ppi | 彩色 / IPS TFT 1,07G 颜色 120 Hz 1600 x 2560 px (12.10") 249 ppi |
| 显示保护 | ||
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 标准电池 | Li-Po 10050 mAhBuy powerbank | Li-Po 10100 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | SuperCharge | |
| 无线充电 | ||
| 手机存储 | 128 GB | 256 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Operating system | Android 11 | Android 15 |
| 接口 | Magic UI 7.0 | MagicOS 9.0 |
| 处理器 | MediaTek Dimensity 8100 MT6895T | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SM7550-AB |
| Processor clock | 2850 MHz | 2630 MHz |
| GPU | ARM Mali-G610 MC6 | Adreno 720 |
| Touchscreen | ||
| 双SIM卡 | ||
| 发行日期 | 第 4 季 2022 | 第 2 季 2025 |
| 手机其他名称 | ROD-W09 | HEY3-N09; HEY3-W00 |
| GSM frequencies | ||
| UMTS标准 | ||
| LTE 标准 | ||
| 5G 标准 | ||
| CDMA标准 | ||
| TD-SCDMA 标准 | ||
| UMA标准 |

