HP iPAQ 510 vs Samsung GT-B7722
手机规格 | 直立式手机 | 触控手机 |
大小 | 107.00 x 48.60 x 16.30 mm | 113.50 x 55.50 x 14.30 mm |
Weight | 102.00 g | 112.00 g |
显示屏尺寸 | 2.00" | 3.20" |
Display | 彩色 / TFT 64k 颜色 176 x 220 px (2.00") 141 ppi | 彩色 / TFT 256k 颜色 240 x 400 px (3.20") 146 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
通话最长时间 | 2G: 390 分钟 (6.5 h) | 2G: 770 分钟 (12.8 h) |
待机最长时间 | 2G: 187 钟头 (7.8 一天) | 2G: 420 钟头 (17.5 一天) |
标准电池 | Li-Ion 1100 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1200 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
电话簿 | 1300 | |
手机存储 | 128 MB | 270 MB |
随机存取存储 (RAM) | 64 MB | |
Memory cards | microSD | microSD 为 16 GBBuy memory card |
Operating system | MS Windows Mobile 6.0 | - |
接口 | - | TouchWiz 2.0 Plus |
处理器 | TI OMAP850 | - |
Processor clock | 200 MHz | - |
GPU | - | - |
Touchscreen | ||
SAR因素 | 0,705 W/kg | |
双SIM卡 | ||
混合双卡双待 | nd | |
手机其他名称 | - | Duoz B7722; Duos B7722; Star Duos; B7722i |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 2100 | |
LTE 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |