HTC HD7 vs Apple iPhone 3G 8GB
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 |
大小 | 122.00 x 68.00 x 11.20 mm | 115.50 x 62.10 x 12.30 mm |
Weight | 165.00 g | 133.00 g |
显示屏尺寸 | 4.30" | 3.50" |
Display | 彩色 / TFT 480 x 800 px (4.30") 217 ppi | 彩色 / TFT 16M 颜色 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
附加显示屏 | ||
辅助显示保护 | ||
通话最长时间 | 2G: 380 分钟 (6.3 h) 3G: 320 分钟 (5.3 h) | 2G: 240 分钟 (4.0 h) 3G: 300 分钟 (5.0 h) |
待机最长时间 | 2G: 310 钟头 (12.9 一天) 3G: 320 钟头 (13.3 一天) | 2G: 300 钟头 (12.5 一天) 3G: 300 钟头 (12.5 一天) |
标准电池 | Li-Po 1230 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 8 GB, 16 GB | 8 GB |
随机存取存储 (RAM) | 576 MB | |
Memory cards | ||
Operating system | MS Windows Phone 7 | iPhone OS |
处理器 | Qualcomm QSD8250 | Samsung S5L8900 |
Processor clock | 1000 MHz | 412 MHz |
GPU | Adreno 200 | - |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
发行日期 | 第 4 季 2010 | 第 3 季 2008 |
手机其他名称 | T9292; Schubert | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 900 2100 | 1900 2100 |
LTE 标准 | ||
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |