HTC One Dual
| 手机规格 | 触控手机 |
| 大小 | 137.81 x 68.28 x 10.41 mm |
| Weight | 156.00 g |
| 显示屏尺寸 | 4.70" |
| Display | 彩色 / Super LCD 16M 颜色 1920 x 1080 px (4.70") 469 ppi |
| 显示保护 | |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 通话最长时间 | 2G: 1194 分钟 (19.9 h) 3G: 876 分钟 (14.6 h) |
| 待机最长时间 | 2G: 271 钟头 (11.3 一天) 3G: 214 钟头 (8.9 一天) |
| 标准电池 | Li-Po 2300 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 32 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 2 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 64 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 4.2 Jelly Bean |
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 600 8064T |
| Processor clock | 1700 MHz |
| GPU | Adreno 320 @400 MHz |
| Touchscreen | |
| SAR因素 | 1,290 W/kg |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | SingleSIM(microSIM) |
| 混合双卡双待 | |
| 发行日期 | 第 1 季 2013 |
| 手机其他名称 | 802w; 802d; 802t |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1900 2100 |
| LTE 标准 | |
| CDMA标准 | 850 CDMA2000 1xEV-DO |
| TD-SCDMA 标准 | |
| UMA标准 |
