HTC Touch Diamond vs Motorola RIZR Z3
| 手机规格 | 触控手机 | 滑盖式手机 |
| 大小 | 102.00 x 51.00 x 11.33 mm | 105.50 x 45.50 x 16.00 mm |
| Weight | 110.00 g | 115.00 g |
| 显示屏尺寸 | 2.80" | 1.90" |
| Display | 彩色 / TFT 64k 颜色 480 x 640 px (2.80") 286 ppi | 彩色 / TFT 256k 颜色 176 x 220 px (1.90") |
| 显示保护 | ||
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 通话最长时间 | 2G: 330 分钟 (5.5 h) 3G: 270 分钟 (4.5 h) | 2G: 200 分钟 (3.3 h) |
| 视频播放最长时间 | 145 min. (2.4 h) | nd |
| 待机最长时间 | 2G: 285 钟头 (11.9 一天) 3G: 396 钟头 (16.5 一天) | 2G: 230 钟头 (9.6 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion 900 mAhBuy powerbank | Li-Ion 780 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | ||
| 无线充电 | ||
| 手机存储 | 4 GB | 20 MB |
| 随机存取存储 (RAM) | 192 MB | |
| Memory cards | microSD | |
| Operating system | MS Windows Mobile 6.1 Pro | - |
| 处理器 | Qualcomm MSM7201A | - |
| Processor clock | 528 MHz | - |
| Touchscreen | ||
| 双SIM卡 | ||
| 手机其他名称 | HT-02A; P3700 | - |
| GSM frequencies | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 1900 2100 | |
| LTE 标准 | ||
| CDMA标准 | ||
| TD-SCDMA 标准 | ||
| UMA标准 |

