HTC Touch Dual vs HTC Touch HD
| 手机规格 | 滑盖式手机 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 |
| 大小 | 107.00 x 55.00 x 15.80 mm | 115.00 x 62.80 x 12.00 mm | 120.50 x 67.00 x 11.00 mm | 103.80 x 57.70 x 11.70 mm |
| Weight | 120.00 g | 146.40 g | 157.00 g | 110.00 g |
| 显示屏尺寸 | 2.60" | 3.80" | 4.30" | 3.20" |
| Display | 彩色 / TFT 64k 颜色 240 x 320 px (2.60") 154 ppi | 彩色 / TFT 64k 颜色 480 x 800 px (3.80") 246 ppi | 彩色 / TFT 64k 颜色 480 x 800 px (4.30") 217 ppi | 彩色 / TFT 64k 颜色 320 x 480 px (3.20") 180 ppi |
| 显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
| 附加显示屏 | ||||
| 辅助显示保护 | ||||
| 通话最长时间 | 2G: 300 分钟 (5.0 h) 3G: 180 分钟 (3.0 h) | 2G: 310 分钟 (5.2 h) 3G: 390 分钟 (6.5 h) | 2G: 380 分钟 (6.3 h) 3G: 320 分钟 (5.3 h) | 2G: 435 分钟 (7.3 h) 3G: 400 分钟 (6.7 h) |
| 视频播放最长时间 | 120 min. (2.0 h) | nd | nd | |
| 待机最长时间 | 2G: 180 钟头 (7.5 一天) 3G: 250 钟头 (10.4 一天) | 2G: 390 钟头 (16.3 一天) 3G: 450 钟头 (18.8 一天) | 2G: 490 钟头 (20.4 一天) 3G: 390 钟头 (16.3 一天) | 2G: 340 钟头 (14.2 一天) 3G: 500 钟头 (20.8 一天) |
| 最大播放时间 | nd | nd | Audio: 12 h (0.5 一天) Video: 8 h (0.3 一天) | Audio: 12 h (0.5 一天) Video: 8 h (0.3 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion 1120 mAhBuy powerbank | Li-Po 1350 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1230 mAhBuy powerbank | Li-Po 1200 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | ||||
| 无线充电 | ||||
| 手机存储 | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| 最终用户内存 | 69 MB | 273 MB | ||
| 随机存取存储 (RAM) | 128 MB | 288 MB | 576 MB | 384 MB |
| Memory cards | microSD 为 4 GBBuy memory card | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 为 32 GBBuy memory card |
| Operating system | MS Windows Mobile 6.0 Pro | MS Windows Mobile 6.1 Pro | MS Windows Mobile 6.5 Pro | MS Windows Mobile 6.5 Pro |
| 接口 | - | - | - | Sense |
| 处理器 | Qualcomm MSM7200 | Qualcomm MSM7201A | Qualcomm QSD8250 | Qualcomm MSM7227 |
| Processor clock | 400 MHz | 528 MHz | 1000 MHz | 600 MHz |
| GPU | - | - | Adreno 200 | Adreno 200 |
| Touchscreen | ||||
| SAR因素 | 1,6 W/kg | |||
| 双SIM卡 | ||||
| 发行日期 | 第 4 季 2007 | 第 4 季 2008 | 第 4 季 2009 | |
| 手机其他名称 | P5500 | T8282; Blackstone | Touch HD2; Leo; T8585; PB81100; T-Mobile Leo | T5555 |
| GSM frequencies | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 1900 2100 | 900 2100 | 900 2100 | 900 2100 |
| LTE 标准 | ||||
| CDMA标准 | ||||
| TD-SCDMA 标准 | ||||
| UMA标准 |



