Huawei Enjoy 5S vs Honor X9
| 手机规格 | 触控手机 | 触控手机 |
| 防水性和防尘性 | IPX2 | |
| 大小 | 143.50 x 71.00 x 7.60 mm | 166.07 x 75.78 x 8.05 mm |
| Weight | 135.00 g | 189.00 g |
| 显示屏尺寸 | 5.00" | 6.81" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 120 Hz 1080 x 2388 px (6.81") 385 ppi |
| 显示保护 | ||
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 标准电池 | Li-Po 2200 mAhBuy powerbank | Li-Po 4800 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | ||
| 无线充电 | ||
| 手机存储 | 16 GB | 128 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 2 GB | 8 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 128 GBBuy memory card | |
| Operating system | Android 5.1 Lollipop | Android 11 |
| 接口 | EMUI 3.1 | Magic UI 4.2 |
| 处理器 | MediaTek MT6753 | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 |
| Processor clock | 1500 MHz | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 @450 MHz | Adreno 619 @840 MHz |
| Touchscreen | ||
| 双SIM卡 | ||
| SIM卡标准 | DualSIM(microSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡双模式 | dual standby | |
| 混合双卡双待 | microSIM, microSD | |
| 发行日期 | 第 4 季 2015 | 第 1 季 2022 |
| 手机其他名称 | - | - |
| GSM frequencies | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G 标准 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | |
| CDMA标准 | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | 850 1900 CDMA2000 1X |
| TD-SCDMA 标准 | 1900 2000 | |
| UMA标准 |

