IIIF150 B3 Pro 5G vs Doogee V40 Pro
手机规格 | 触控手机 | 触控手机 |
防水性和防尘性 | IP68, IP69K | IP68, IP69K |
大小 | 168.80 x 79.60 x 15.85 mm | 183.75 x 83.95 x 16.30 mm |
Weight | 336.00 g | |
显示屏尺寸 | 6.60" | 6.78" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 颜色 1080 x 2400 px (6.60") 399 ppi | 彩色 / IPS TFT 16,7M 颜色 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi |
显示保护 | ||
附加显示屏 | 彩色 / IPS TFT (1.10") | 彩色 / IPS TFT (1.47") |
辅助显示保护 | ||
通话最长时间 | 4G: 2922 分钟 (48.7 h) | |
待机最长时间 | 4G: 476 钟头 (19.8 一天) | |
最大播放时间 | nd | Audio: 43 h (1.8 一天) Video: 17,8 h (0.7 一天) |
标准电池 | Li-Ion 10800 mAhBuy powerbank | Li-Ion 8680 mAhBuy powerbank |
快速充电 | ||
无线充电 | ||
手机存储 | 512 GB | 512 GB |
随机存取存储 (RAM) | 16 GB | 16 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 2000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 14 | Android 14 |
处理器 | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT | MediaTek Dimensity 7300 MT6878 |
Processor clock | 2600 MHz | 2500 MHz |
GPU | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G615 MC2 |
Touchscreen | ||
双SIM卡 | ||
SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡双模式 | dual standby | dual standby |
混合双卡双待 | ||
发行日期 | 第 4 季 2024 | 第 4 季 2024 |
手机其他名称 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 标准 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
CDMA标准 | ||
TD-SCDMA 标准 | ||
UMA标准 |