JCB Tough Tablet
手机规格 | 平板式手机 |
防水性和防尘性 | IP68 |
大小 | 217.00 x 129.30 x 16.20 mm |
Weight | 643.00 g |
显示屏尺寸 | 8.00" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 颜色 60 Hz (8.00") |
显示保护 | |
附加显示屏 | |
辅助显示保护 | |
通话最长时间 | 4G: 44 分钟 (0.7 h) |
待机最长时间 | 2G: 720 钟头 (30.0 一天)4G: 360 钟头 (15.0 一天) |
最大播放时间 | Video: 15 h (0.6 一天) |
标准电池 | Li-Po 12200 mAhBuy powerbank |
快速充电 | |
无线充电 | |
手机存储 | 256 GB |
随机存取存储 (RAM) | 8 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 512 GBBuy memory card |
Operating system | Android 10 |
处理器 | MediaTek Helio P60 MT6771 |
Processor clock | 2000 MHz |
GPU | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz |
Touchscreen | |
双SIM卡 | |
SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡双模式 | dual standby |
混合双卡双待 | nanoSIM, microSD |
手机其他名称 | TT22 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS标准 | 850 900 1900 2100 |
LTE 标准 | |
5G 标准 | |
CDMA标准 | |
TD-SCDMA 标准 | |
UMA标准 |