Lenovo P2
| 手机规格 | 触控手机 |
| 大小 | 153.00 x 76.00 x 8.30 mm |
| Weight | 177.00 g |
| 显示屏尺寸 | 5.50" |
| Display | 彩色 / Super AMOLED 16M 颜色 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| 显示保护 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| 附加显示屏 | |
| 辅助显示保护 | |
| 通话最长时间 | 4G: 4680 分钟 (78.0 h) |
| 待机最长时间 | 4G: 768 钟头 (32.0 一天) |
| 标准电池 | Li-Ion 5100 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | Quick Charge |
| 无线充电 | |
| 手机存储 | 32 GB, 64 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 3 GB, 4 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 128 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 6.0.1 Marshmallow |
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
| Processor clock | 2000 MHz |
| GPU | Adreno 506 |
| Touchscreen | |
| 双SIM卡 | |
| SIM卡标准 | SingleSIM(nanoSIM) |
| 发行日期 | 第 3 季 2016 |
| 手机其他名称 | P2A42 |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS标准 | 850 900 1900 2100 |
| LTE 标准 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| CDMA标准 | 850 CDMA2000 1xEV-DO |
| TD-SCDMA 标准 | 1900 2000 |
| UMA标准 |
