Lenovo Tab M11 vs Lenovo Tab M10 3rd Gen WiFi
| 手机规格 | 平板电脑 | 平板电脑 |
| 大小 | 255.00 x 166.00 x 7.10 mm | 239.80 x 158.60 x 8.50 mm |
| Weight | 465.00 g | 460.00 g |
| 显示屏尺寸 | 11.00" | 10.10" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 颜色 90 Hz 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 颜色 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi |
| 显示保护 | ||
| 附加显示屏 | ||
| 辅助显示保护 | ||
| 标准电池 | Li-Po 7040 mAhBuy powerbank | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank |
| 快速充电 | ||
| 无线充电 | ||
| 手机存储 | 64 GB, 128 GB | 64 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 4 GB, 8 GB | 4 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 为 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 为 2000 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 13 | Android 11 |
| 处理器 | MediaTek Helio G88 MT6769 | Unisoc Tiger T610 UMS512 |
| Processor clock | 2000 MHz | 1800 MHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 | ARM Mali G52 MP2 @614 MHz |
| Touchscreen | ||
| 双SIM卡 | ||
| SIM卡标准 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| 混合双卡双待 | nd | |
| 发行日期 | 第 1 季 2024 | 第 2 季 2022 |
| 手机其他名称 | - | ZAAE0009JP |
| GSM frequencies | ||
| UMTS标准 | ||
| LTE 标准 | ||
| 5G 标准 | ||
| CDMA标准 | ||
| TD-SCDMA 标准 | ||
| UMA标准 |

